Deutsches und Bayrisches Sportabzeichen

Beim ersten Erwerb des Deutschen Sportabzeichens wird immer das Abzeichen in Bronze verliehen.Nach der dritten erfolgreichen Prüfung erhalten Frauen und Männer das silberne und nach der fünften erfolgreichen Prüfung das goldene Sportabzeichen.Beim Bayrischen Sportabzeichen kann schon beim ersten Erwerb die Qualität des Abzeichens bestimmt werden.

Leistungsanforderungen Männer

blaue Felder: Deutsches Sportabzeichen, weiße Felder: Bayrisches Sportabzeichen ( bronze, silber, gold )

Gruppe

Übung

Alter im Kalenderjahr

18-29

30-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

ab 75

1

  Schwimmen 200m               (min)      100m

6:00

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

2:35 2:10 1:45

3:00 2:30 2:00

3:30 3:00 2:30

3:45 3:15 2:45

4:00 3:30 3:00

4:15 3:45 3:15

4:30 4:00 3:30

4:45 4:15 3:45

5:00 4:30 4:00

5:15 4:45 4:15

2

Hochsprung (m)

1,35

1,30

1,25

1,15

1,05

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

1,35 1,45 1,55

1,30 1,40 1,50

1,25 1,35 1,45

1,15 1,25 1,35

1,05 1,15 1,25

1,00 1,10 1,20

0,95 1,00 1,10

0,90 1,00 1,10

0,85 0,95 1,05

0,80 0,90 1,00

Weitsprung (m)

4,75

4,50

4,25

4,00

3,80

3,60

3,40

3,20

3,10

3,00

4,75 5,25 5,75

4,50 4,90 5,30

4,25 4,65 5,05

4,00 4,30 4,60

3,90 4,10 4,30

3,80 3,95 4,10

3,60 3,70 3,90

3,40 3,50 3,70

3,20 3,35 3,50

3,00 3,15 3,30

Standweitsprung (m)

--

--

--

--

2,00

1,90

1,80

1,70

1,60

1,50

--

--

--

--

1,90 2,05 2,20

1,80 1,95 2,10

1,70 1,85 2,00

1,60 1,75 1,90

1,50 1,65 1,80

1,40 1,55 1,70

3

50m - Lauf (sec)

--

--

--

8,2

8,7

9,2

9,7

10,2

10,7

11,2

--

--

--

8,2 8,0 7,8

8,7 8,5 8,3

9,2 9,0 8,8

9,7 9,5 9,3

10,2 10,0 9,8

10,7 10,5 10,3

11,2 11,0 10,8

100m - Lauf  (sec)

13,4

14,0

14,5

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

13,4 12,7 12,0

14,0 13,5 13,0

14,5 14,0 13,5

16,0 15,5 15,0

17,0 16,5 16,0

18,0 17,5 17,0

19,0 18,5 18,0

20,0 19,5 19,0

21,0 20,5 20,0

22,0 21,5 21,0

400m - Lauf  (sec)

68,0

70,0

72,0

--

--

--

--

--

--

--

68,0 64,0 60,0

70,0 66,0 62,0

72,0 69,0 66,0

74,0 71,0 68,0

--

--

--

--

--

--

1000m - Lauf (min)

3:50

4:10

4:30

4:45

5:00

5:30

6:00

6:30

7:00

--

--

--

--

--

5:00,4:45 4:30

5:30 5:15 5:00

6:00 5:45 5.30

6:30 6:15 6:00

7:00 6:5 6:30

7:30 7:15 7:00

 Inline-Skating 500m (min)

1:20

1:22

1:24

1:27

1:30

1:33

1:36

1:39

--

--

1:20 1:18 1:16

1:22 1:20 1:18

1:24 1.22 1.20

1:27 1:25 1:23

1:30 1:28 1:26

1:33 1:31 1:29

1:36 1:34 1:32

1:39 1:37 1:35

--

--

4

Kugelstossen (m)

Gewicht (kg)

8,00

7,75

7,50

7,25

7,25

7,00

7,00

6,75

6,75

6,50

8,00 8,70 9,40

7,75 8,25 8,75

7,50 8,00 8,50

7,25 7,75 8,25

7,25 7,75 8,25

7,00 7,50 8,00

7,00 7,50 8,00

6,75 7,25 7,75

6,75 7,25 7,75

6,50 7,00 7,50

7,25

7,25

7,25

7,25

6,25

6,25

5,0

5,0

4,0

4,0

Steinstoss 15 kg (m)

9,00

8,75

8,50

8,00

7,75

7,50

7,25

7,00

--

--

9,00   9,70 10,40

8,75   9,25  9,75

8,50   9,00  9,50

8,00   8,50  9,00

7,50   7,90  8,30

7,00   7,40  7,80

6,30   6,60  7,30

6,00   6,40  6,80

5,60   6,00  6,40

5,20   5,60  6,00

Schleuderball 1,5kg (m)

35,00

34,00

33,00

30,00

28,00

26,00

24,00

22,00

20,00

--

35 38 41

33 36 39

31 34 37

29 32 35

27 30 33

25 28 31

26 29 32

24 27 30

22 25 28

20 23 26

Medizinball 2 kg (m)

--

--

--

--

--

--

--

8,50

8,00

7,50

Schwimmen  100m                (min)                                             200m

1:50

1:55

2:00

2:10

2:20

2:30

2:40

2:50

3:10

3:30

4:30   4:00  3:30

  5:00   4:30  4:00

 6:30  5:45   5:00

 7:15  6:30 5:45

 8:00  7:15   6:30

 8:30  7:45 7:00

 9:00  8:15   7:30

9 :30  8:45 8:00

 10:00   9:15 8:30

10:30  9:45 9:00

5

3000m - Lauf (min)

13:00

14:30

16:00

17:30

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

12:30  11:30 10:30

13:30  12:30 11:30

15:00  14:15 13:30

17:30  16:30 15:30

19:00  18:00 17:00

20:00  19:00 18:00

21:00  20:00 19:00

22:00  21:00 20:00

23:00  22:00 21:00

24:00  23:00 22:00

5000m - Lauf (min)

23:00

26:00

28:00

31:00

34:00

36:00

--

--

--

--

 Wandern 10 km(std)

--

--

--

--

--

--

--

2

2

2

   Radfahren 20 km                    (min)               20/10 km

45:00

47:30

50:00

52:30

55:00

57:30

60:00

62:30

65:00

67:30

45:00  40:00 35:00

47:30  43:30 39:30

50:00  46:00 42:00

30:00  27:30 25:00

33:00  30:00 27:00

36:00  33:00 30:00

39:00  36:00 33:00

42:00  39:00 36:00

45:00  42.00 39:00

48:00  45:00 42:00

Schwimmen 1000m                (min)               600/500/400 m

26:00

28:00

30:00

32:00

34:00

36:00

38:00

40:00

42:00

44:00

16:00    15:00 14:00

14:00    13:15 12:30

15:00    14:00 13:00

14:00    13:00 12:00

14:45    13:45 12:45

15:30    14:30 13:30

16:15    15:15 14:15

17:00    16:00 15:00

17:45    16:45 15:45

18:30    17:30 16:30

   Skilanglauf 15 km         (min)       

72:00

75:00

79:00

83:00

88:00

93:00

--

--

--

--

72:00  66:00 60:00

75:00  69:00 63:00

79:00  74:00 69:00

83:00  78:00 73:00

88:00  83:00 78:00

93:00  88:00 83:00

 --

--

--

--

Skilanglauf 10 km (min)

--

--

--

--

--

--

70:00

75:00

80:00

85:00

--

--

--

--

--

--

70:00  65:00 60:00

75:00  70:00 65:00

80:00  75:00 70:00

85:00  80:00 75:00

 Inline-Skating 10km   (min)

28:00

29:00

30:00

33:00

36:00

39:00

42:00

45:00

--

--

28:00  27:00 26:00

29:00  28:00 27:00

30:00  29:00 28:00

33:00 31:30 30:00

36:00  34.30 33:00

39:00  37:30 36:00

42:00  40:30 39:00

45:00  43:30 42:00

--

--

Leistungsanforderungen Frauen

blaue Felder: Deutsches Sportabzeichen, graue Felder: Bayrisches Sportabzeichen ( bronze, silber, gold )

Gruppe

Übung

Alter im Kalenderjahr

18-29

30-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

ab 75

1

  Schwimmen 200m             (min)        100m

7:00

8:00

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

3:20 2:55 2:30

3:45 3:15 2:45

4:15 3:45 3:15

4:30 4:00 3:30

4:45 4:15 3:45

5:00 4:30 4:00

5:15 4:45 4:15

5:30 5:00 4:30

5:45 5:15 4:45

6:00 5:30 5:00

2

Hochsprung (m)

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

1,10 1,20 1,30

1,05 1,15 1,25

1,00 1,05 1,10

0,95 1,00 1,05

0,90 0,95 1,00

0,85 0,90 0,95

0,80 0,85 0,90

0,75 0,80 0,85

0,70 0,75 0,80

0,65 0,70 0,75

Weitsprung (m)

3,50

3,25

3,00

2,90

2,80

2,70

2,60

2,50

2,40

2,30

3,50 3,90 4,30

3,35 3,65 3,95

3,00 3,30 3,60

2,90 3,20 3,50

2,80 3,10 3,40

2,70 2,90 3,10

2,60 2,80 3,00

2,50 2,70 2,90

2,40 2,50 2,80

2,30 2,50 2,70

Standweitsprung (m)

--

--

--

1,60

1,50

1,40

1,30

1,20

1,15

1,10

--

--

--

1,50 1,60 1,70

1,40 1,50 1,60

1,30 1,40 1,50

1,20 1,30 1,40

1,10 1,20 1,30

1,00 1,10 1,20

0,90 1,00 1,10

3

50m - Lauf (sec)

--

--

9,2

9,7

10,2

10,7

11,2

11,7

12,2

13,2

--

--

9,2 9,0 8,8

9,7 9,5 9,3

10,2 10,0 9,8

10,7 10,5 10,3

11,2 11,0 10,8

11,7 11,5 11,9

12,2 12,0 11,8

13,2 13,0 12,8

75m - Lauf (sec)

12,4

13,0

--

--

--

--

--

--

--

--

100m - Lauf (min)

16,0

17,0

18,5

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

16,0 15,5 15,0

17,0 16,5 16,0

18,5 18,0 17,5

20,0 19,5 19,0

21,0 20,5 20,0

22,0 21,5 21,0

23,0 22,5 22,0

24,0 23,5 23,0

25,0 24,5 24,0

26,0 25,5 25,0

1000m - Lauf (min)

5:30

6:00

6:40

7:00

7:20

7:40

8:00

8:20

8:40

9:00

400m - Lauf (min)

1:40 1:30 1:20

1:50 1:40 1:30

2:00 1:50 1.40

2:10 2:00 1:50

2:20 2:10 2:00

2:30 2:20 2:10

2:40 2:30 2:20

2:50 2:40 2:30

3:00 2:50 2:40

3:20 3:10 3:00

300m Inline-Skating (min)

0:47

0:48

0:49

0:51

0:53

0:55

0:57

0:59

--

--

0:47 0:46 0:45

0:48 0:47 0:46

0:49 0:48 0:47

0:51 0:50 0:49

0:53 0:52 0:51

0:55 0:54 0:53

0:57 0:56 0:55

0:59 0:58 0:57

--

--

4

Kugelstossen (m)

Gewicht (kg)

6,75

6,25

6,00

5,75

5,75

5,50

5,25

5,00

4,75

4,50

6,75 7,5  8,25

6,25 6,75 7,25

6,0 6,5 0 7,0

5,75 6,25 6,75

5,75 6,25 6,75

 5,50 6,0 6,50

5,25 5,75 6,25

5,0 5,50 6,0

4,75 5,25 5,75

4,50 5,0 5,50

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Schlagball 80g (m)

37,00

34,00

31,00

29,00

27,00

25,00

24,00

23,00

--

--

Schleuderball 1,0 kg (m)

27,00

25,00

24,00

23,00

22,00

21,00

20,00

19,00

18,00

17,00

  24   27   30

  23   25   27

  22 24   26

  21   23   25

  20   22  24

  19   21   23

  18   20   22

  17   19   21

  16   18   20

  15   17   19

Medizinball 2 kg (m)

--

--

--

--

--

--

--

6,50

6,00

5,50

Schwimmen  100m                (min)                                           200m

2:10

2:30

2:45

3:00

3:15

3:30

3:45

4:00

4:10

4:20

  6:00   5:30    5:00

   7:00  6:30       6:00

  8:00 7:30   7:00

   8:30  7:45      7:00

   9:00  8:15       7:30

   9:30  8:45       8:00

  10:00  9:15     8:30

 10:30   9:45      9:00

 11:00 10:15   9:30

 11:30 10:45   10:00

5

   2000m - Lauf  (min)                                               1000m - Lauf (min)

12:00

13:00

14:00

15:00 

16:00

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

6:00 5:30 5:00

6:25 5:55 5:25

6:40 6:10 5:40

7:00 6:30 6:00

7:20 6:50 6:20

7:40 7:10 6:40

8:00 7:30 7:00

8:20 7:50 7:20

8:40 8:10 7:40

9:00 8:30 8:00

5000m - Lauf (min)

32:00

35:00

38:00

40:30

43:30

46:30

--

--

--

--

Wandern 10km (std)

--

--

---

--

--

--

--

2

2

2

   Radfahren 20 km                (min)                                      10 km

60:00

62:30

65:00

67:30

70:00

72:30

75:00

77:30

80:00

82:30

30 28:30 27

34 32:30 31

35 33:30 32

38 36:30 35

40 38:30 37

43 41:30 40

46 44:30 43

49 47:30 46

51 49:30 47

53 51:30 49

 Schwimmen 1000m       (min)     500m/300m

28:00

30:00

32:00

34:00

36:00

38:00

40:00

42:00

44:00

46:00

15:30  14:45   14:00

 11:15 10:30   9:45

 12:00 11:15    10:30

 12:30 11:45    11:00

 13:00 12:15    11:30

 13:30 12:45   12:00

 14:00 13:15   12:30 

14:30  13:45     13:00

 15:00 14:45     13:30

15:30 14:45  14:00

 Skilanglauf 10 km (min)

54:00

60:00

65:00

70:00

75:00

80:00

85:00

90:00

95:00

100:00

   54  51  48

   60  57  54

   65  62  59

   70  67  64

   75  71  67

   80  76  72

   85  80  75

   90  87  84

   94  90  86

   98  93  88

 Inline-Skating 5 km     (min)

16:30

17:00

17:30

19:00

20:30

22:00

23:30

25:00

--

--

 16:30 16:00  15:30

17.00  16:30 16:00

 17:30 17:00  16:30

 19:00 18:30  18:00

 20.30 20.00 19:30

22:00  21:30 21:00

23.30  23:00 22.30

25.00  24:30 24:00

 

 

 

  • Home
  • Veranstaltungen
  • Club-Reisen
  • Wintersport in der Halle
  • Fitness
  • News
  • Wir über uns
  • Links